यूरोपीय संघ (यूरोस्टैट 2023) में ऊर्जा लागत में 58% की वृद्धि के साथ, औद्योगिक डिस्प्ले को प्रदर्शन और दक्षता के बीच संतुलन बनाना होगा। SFTO2750RX-7330AN एक अभिनव बिजली डिजाइन के साथ इसे प्राप्त करता हैः
1. अनुकूलित पावर आर्किटेक्चरः
12.7V इनपुट वोल्टेजः 5V सिस्टम के मुकाबले रूपांतरण हानि को कम करता है
4A अधिकतम प्रवेश करंटः EN 61000-3-3 हार्मोनिक्स अनुपालन को पूरा करता है
10.9W की विशिष्ट खपत: तुलनीय बार डिस्प्ले से 37% कम
2थर्मल दीर्घायु:
एलईडी बैकलाइट की समानांतर स्ट्रिंग डिजाइन (2P×5S×8) थर्मल लोड वितरित करती है, जिससेः
30,000-घंटे जीवनकाल (L70 @ 25°C)
<45.6V ऑपरेशनः उच्च वोल्टेज सुरक्षा जोखिमों को समाप्त करता है (IEC 62368-1)
0-50°C के वातावरण में सक्रिय शीतलन की आवश्यकता नहीं है
केस स्टडी:
एक फ्रांसीसी परमाणु संयंत्र ने 40 डिस्प्ले बदलने के बाद शीतलन लागत में 18,000 पाउंड प्रति वर्ष की कटौती की। मॉड्यूल के 6.5ms ग्रे-ग्रे प्रतिक्रिया समय ने निगरानी प्रणालियों में तरंगों के भूत को भी रोका।
महत्वपूर्ण शक्ति अनुक्रमः
डेटाशीट के खंड 5.3 के अनुसारः
t1 देरी (30ms अधिकतम): ब्राउनआउट के दौरान एलसीडी क्षति को रोकता है
t7 (1,000ms min): स्थिर बैकलाइट इग्निशन सुनिश्चित करता है
वीडीडी लहर < 5%: संवेदनशील चिकित्सा इमेजिंग अनुप्रयोगों में झिलमिलाहट से बचा जाता है
डिजाइनर अंतर्दृष्टि:
इंटेल एल्खार्ट लेक प्रोसेसर के साथ संगतता के लिए जेईआईडीए एलवीडीएस मैपिंग (सेट एलवीडीएस_एसईएल = एल) के साथ जोड़ा। 47-63 हर्ट्ज ऊर्ध्वाधर सिंक्रनाइज़ेशन रेंज अमेरिकी कारखानों में अभी भी सामान्य पीएलसी सिस्टम का समर्थन करती है।
अनुपालन सीमाः
RoHS/REACH अनुपालन पूर्व-प्रमाणित होने के साथ, यह डिस्प्ले यूरोपीय संघ के इकोडिज़ाइन 2025 नियमों का सामना करने वाले OEM के लिए बाजार में आने के समय को तेज करता है।
यूएल/सीई एकीकरण दिशानिर्देशों के साथ हमारे ऊर्जा दक्षता श्वेतपत्र का अनुरोध करें।
(सेफ टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बार-टाइप टीएफटी उत्पाद सूची)
आकार इंच |
चमक | बिजली की खपत (V) |
ऑपरेटिंग टेम्प (°C) |
संकल्प | प्रदर्शन क्षेत्र (मिमी) |
रूपरेखा आयाम (मिमी) |
कंट्रास्ट अनुपात | इंटरफेस | प्रदर्शन मोड |
13.8 | 700 | 4.5 | (0-50) | 1920*358 | 344.16 * 61.17 | 371.5*90.1*127 | 3000:1 | एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट) | 16:2.84 |
14.9 | 700 | 7 | (0-50) | 1280*204 | 374.78*60 | 399.78*81*1288 | 1000:1 | एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट) | 5:0.8 |
15.3 | 700 | 8.5 | (0-50) | 1280*342 | 374.78*10014 | 396*124*13 | 1000:1 | एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट) | 5:1.33 |
16.4 | 700 | 9 | (0-50) | 1366*230 | 409.7*69 | 431.8*94.8*147 | 1000:1 | एलवीडीएस (1 ch, 8-बिट) | 16:2.7 |
16.8 | 700 | 8 | (0-50) | 1366*384 | 409.7*115.2 | 431.8*141*147 | 1000:1 | एलवीडीएस (1 ch, 8-बिट) | 16:4.4 |
17.2 | 500 | 9 | (0-50) | 1920*714 | 408.96*152.1 | 439*179.3*1915 | 1000:1 | एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट) | 16:5.95 |
19.2 | 500 | 12 | (0-50) | 1920*360 | 476.64*89.37 | 496*109.2*1188 | 3000:1 | एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट) | 16:3 |
19.4 | 1000 | 20 | (0-50) | 1920*510 | 476.64 गुना 126.6 | 495.6*150.7*12 | 3000:1 | एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट) | 16:4.24 |
19.7 | 1000 | 23.5 | (-20-70) | १९२०*६२४ | 476.64 गुना 154.9 | 497.4*179.4*145 | 1000:1 | एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट) | 16:4.3 |
21.9 | 1000 | 25 | (0-50) | 1920*712 | 527.04*1955 | 548.4*222.2*145 | 3000:1 | एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट) | 16:5.93 |
27.5 | 700 | 10 | (0-50) | 1920*136 | 698.4*50 | 714.4*75*192 | 4000:1 | एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट) | 16:1.145 |
28 | 1000 | 21 | (0-50) | 1920*360 | 698.4*130.9 | 732*165*17.3 | 4000:1 | एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट) | 16:3 |
28.6 | 500 | 23 | (0-50) | १९२०*५४० | 698.4*19643 | 732*231.6*194 | 4000:1 | एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट) | 16:4.5 |
35.6 | 500 | 42 | (0-50) | 1900*2160 | 598.5*680.4 | 628.6*711*187 | 1300:1 | वी-बाय-वन 8 लेन | 8:9 |
35.6 | 500 | 31 | (0-50) | 1900*2160 | 598.5*680.4 | 628.6*711*185 | 4000:1 | वी-बाय-वन 8 लेन | 8:9 |
36.6 | 1000 | 32 | (-20-60) | 1920*290 | 919.296 * 138.85 | 960*174.35*169 | 4000:1 | एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट) | 16:2.4 |
37.6 | 2000 | 79 | (-10-70) | १९२०*५४० | 919.3 * 258.55 | 947.3*293.55*55 | 3000:1 | एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट) | 16:4.5 |
38 | 700 | 38.2 | (-20-70) | १९२०*५४० | 919.3*258 | 955.9*304.6*19 | 1000:1 | एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट) | 16:4.5 |
38.5 | 700 | 32 | (0-50) | १९२०*५४० | 940.9*26463 | 967.9*296.26*24.9 | 1200:1 | एलवीडीएस (2 ch, 8-बिट) | 16:4.5 |
43.5 | 1300 | 65 | (0-50) | 1920*480 | 1073.78*260 | 1105.2*294.2*151 | 3000:1 | एलवीडीएस (2 ch, 10-बिट) | 16:3.9 |
43.9 | 700 | 29 | (0-50) | १९२०*५४० | 1073.78*302 | 1105*337*49 | 1100:1 | वी-बाय-वन 8 लेन | 16:4.5 |
47.95 | 700 | 37 | (-20-70) | 1920*238 | 1209.6*150 | 1249.2*190*25*27 | 1000:1 | एलवीडीएस (2 ch, 10-बिट) | 16:1.98 |
49.5 | 250 | 33.5 | (0-50) | 3840*1080 | 1209.6*3402 | 1241.45*364.7*26 | 1300:1 | वी-बाय-वन 8 लेन | 16:4.5 |
49.5 | 1000 | 92 | (0-50) | १९२०*५४० | 1209.6*3402 | 1240.2*370.8*24.5 | 1300:1 | वी-बाय-वन 8 लेन | 16:4.5 |
56.6 | 1000 | 43 | (0-50) | 3840*470 | 1428.48*175 | 1461*204*21.9 | 1300:1 | 120 पिन ईपीआई | 16:1.97 |
66.1 | 2000 | 190 | (0-50) | 3840*720 | 1649.66*322.2 | 1682.46*360.5*227 | 1100:1 | वी-बाय-वन 8 लेन | / |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Christina
दूरभाष: +8618922869670
फैक्स: 86-755-2370-9419