उत्पाद विवरण:
|
कीवर्ड: | 4.3 इंच टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | टच स्क्रीन: | प्रतिरोधक टच स्क्रीन |
---|---|---|---|
संकल्प: | 480x272 | कवर ग्लास आयाम: | ओडीएम |
इंटरफेस: | आरजीबी | भूतल चमक: | 250 सीडी / एम 2 |
एलईडी लाइफटाइम: | 40,000 घंटे | पिंस: | 40 पिन |
देखने की दिशा: | 6 बजे | संबंध: | ZIF / प्लगिंग |
संचालन तापमान।: | 20°C से +70°C तक | वीओपी: | 3V - 3.6V, सामान्य 3.3V |
प्रमुखता देना: | 40 पिन टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले,480x272 टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले,आरजीबी एलसीडी 480x272 |
4.3 इंच प्रतिरोधी टच टीएफटी डिस्प्ले आरजीबी एलसीडी मॉड्यूलविवरण
उत्पाद की विशेषताएं
कीवर्डः | 4.3 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | टच स्क्रीनः | प्रतिरोधी टच स्क्रीन |
---|---|---|---|
संकल्पः | 480x272 | कवर ग्लास: | ओडीएम |
इंटरफ़ेसः | आरजीबी | सतह चमकः | 250Cd/m2 |
एलईडी जीवनकालः | 40,000 घंटे | पिन: | 40 पिन |
देखने की दिशा: | 6 बजे | कनेक्शनः | ZIF / प्लगिंग |
परिचालन तापमानः | 20°C से +70°C तक | Vop: | 3V - 3.6V, विशिष्ट 3.3V |
4.3 इंच प्रतिरोधी टच टीएफटी डिस्प्ले आरजीबी एलसीडी मॉड्यूलचित्रण
इंटरफेस पिन परिभाषा
नहीं. | पिन | आई/ओ | विवरण |
1 | एलईडी-के | मैं | एलईडी कैथोड |
2 | एलईडी-ए | मैं | एलईडी एनोड |
3 | वीएसएस | मैं | पावर ग्राउंड |
4 | वीडीडी | मैं | बिजली स्रोत |
5 | R01 | मैं | RED डेटा सिग्नल (LSB) |
6 | R02 | मैं | RED डेटा सिग्नल |
7 | R03 | मैं | RED डेटा सिग्नल |
8 | R04 | मैं | RED डेटा सिग्नल |
9 | R05 | मैं | RED डेटा सिग्नल |
10 | R06 | मैं | RED डेटा सिग्नल |
11 | R07 | मैं | RED डेटा सिग्नल |
12 | R08 | मैं | RED डेटा सिग्नल |
13 | G01 | मैं | GREEN डेटा सिग्नल ((LSB) |
14 | G02 | मैं | ग्रीन डेटा सिग्नल |
15 | G03 | मैं | ग्रीन डेटा सिग्नल |
16 | G04 | मैं | ग्रीन डेटा सिग्नल |
17 | G05 | मैं | ग्रीन डेटा सिग्नल |
18 | G06 | मैं | ग्रीन डेटा सिग्नल |
19 | G07 | मैं | ग्रीन डेटा सिग्नल |
20 | G08 | मैं | ग्रीन डेटा सिग्नल |
21 | B01 | मैं | नीला डेटा सिग्नल (LSB) |
22 | बी02 | मैं | नीला डेटा संकेत |
23 | B03 | मैं | नीला डेटा संकेत |
24 | B04 | मैं | नीला डेटा संकेत |
25 | B05 | मैं | नीला डेटा संकेत |
26 | B06 | मैं | नीला डेटा संकेत |
27 | B07 | मैं | नीला डेटा संकेत |
28 | B08 | मैं | नीला डेटा संकेत |
29 | वीएसएस | मैं | पावर ग्राउंड |
30 | डीएलसीके | मैं | प्रत्येक दिनांक का नमूना लेने के लिए घड़ी संकेत |
31 | डीआईएसपी | मैं | ऑन/ऑफ सिग्नल प्रदर्शित करें |
32 | HSYNC | मैं | क्षैतिज सिंक्रनाइज़ेशन संकेत |
33 | VSYNC | मैं | ऊर्ध्वाधर सिंक्रनाइज़ेशन संकेत |
34 | DE | मैं | इनपुट डेटा सक्षम नियंत्रण |
35 | NC | - | खुला सेट करें |
36 | जीएनडी | मैं | पावर ग्राउंड |
37 | एक्सआर | मैं | टच पैनल पिन |
38 | YD | मैं | टच पैनल पिन |
39 | एक्सएल | मैं | टच पैनल पिन |
40 | YU | मैं | टच पैनल पिन |
4.3 इंच प्रतिरोधी टच टीएफटी डिस्प्ले आरजीबीएलसीडी मॉड्यूल वास्तविक उत्पाद छवि
खोज कीवर्डः tft 4.3 ", 4.3 tft lcd, 4.3 " tft lcd,4.3 इंच टीएफटी एलसीडी, टीएफटी एलसीडी 4.3, 4.3 इंच टीएफटी डिस्प्ले, 4.3 इंच टीएफटी डिस्प्ले, 4.3 इंच टीएफटी डिस्प्ले, 4.3 इंच टीएफटी डिस्प्ले, 4.3 इंच टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले
व्यक्ति से संपर्क करें: Cologne Ke
दूरभाष: +8613502983321
फैक्स: 86-755-2370-9419