उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद: | 1.22" इंच टीएफटी एलसीडी स्क्रीन | टच स्क्रीन: | टच स्क्रीन के बिना ((अनुकूलन योग्य) |
---|---|---|---|
संकल्प: | 240x204 | देखने की दिशा: | आईपीएस पूर्ण देखने का कोण(80/80/80/80) |
चालक आई.सी: | ST7789V | पिन नंबर: | 14 पिन |
संबंध: | एफपीसी कनेक्टर प्रकार | भूतल चमक: | 300 सीडी/एम2 (निट्स) |
इंटरफेस: | एसपीआई | एलईडी लाइफटाइम: | 40,000 घंटे |
प्रमुखता देना: | आईपीएस सर्कुलर एलसीडी डिस्प्ले,240x204 सर्कुलर एलसीडी डिस्प्ले,OEM राउंड एलसीडी डिस्प्ले: |
SF-TC122B-8807A1-N विनिर्देश 2023-09-10.pdf
1.22 इंच गोल परिपत्र एलसीडी डिस्प्ले स्क्रीन टीएफटी 240x204 डॉट्स आईपीएस फुल व्यूइंग एंगल उत्पाद परिचय
SAEF TECHNOLOGY SF-TC122B-8807A1-N एक विकर्ण आकार 1.22 ′′ गोल आकार IPS प्रकार TFT एलसीडी डिस्प्ले 240x204 पिक्सेल के साथ है।
उत्पाद का त्वरित विवरणः
1एलसीडी आकारः 1.22 इंच टीएफटी
2. संकल्पः 240x204
3देखने का कोण: सभी
4. रूपरेखा आयामः 33.66x33.02x1.5 मिमी
5एलसीडी ड्राइवर आईसीः ST7789V
6एलसीडी इंटरफ़ेस प्रकार: एसपीआई
7. तापमानः शीर्ष -20°C से +70°C; Tst -30°C से +80°C
8. टच पैनलः टच स्क्रीन के बिना ((अनुकूलन योग्य)
उत्पाद: | 1.22 इंच की टीएफटी एलसीडी स्क्रीन | टच स्क्रीनः | टच स्क्रीन के बिना ((अनुकूलन योग्य) |
---|---|---|---|
संकल्पः | 240x204 | देखने की दिशा: | आईपीएस पूर्ण दृश्य कोण ((80/80/80/80) |
ड्राइवर आईसीः | ST7789V | पिन संख्याः | 14 पिन |
कनेक्शनः | एफपीसी कनेक्टर प्रकार | सतह चमकः | 300 सीडी/एम2 (निट्स) |
इंटरफ़ेसः | एसपीआई | एलईडी जीवनकालः | 40,000 घंटे |
1.22 इंच गोल परिपत्र एलसीडी डिस्प्ले स्क्रीन टीएफटी 240x204 डॉट्स आईपीएस उत्पाद ड्राइंग
पिन विवरण
नहीं। | पिन नाम | आई/ओ | विवरण |
1 | एलईडीके2 | ओ | एलईडी कैथोड |
2 | एलईडीके1 | ओ | एलईडी कैथोड |
3 | एलईडीए | ओ | एलईडी एनोड |
4 | जीएनडी | मैं | जमीन |
5 | एफएमएआरके | मैं | फाड़ने का प्रभाव आउटपुट पिन को एमसीयू को फ्रेम लेखन के साथ सिंक्रनाइज़ करता है, एस/डब्ल्यू कमांड द्वारा सक्रिय किया जाता है। |
6 | एसडीआई | मैं | डेटा इनपुट सिग्नल प्रदर्शित करें |
7 | एससीएलके | मैं | सीरियल इंटरफेस में, इसका उपयोग एससीएल के रूप में किया जाता है। |
8 | आरएस | मैं | रजिस्टर सिग्नल चुनें |
9 | सीएस | मैं | चिप चयन संकेत के लिए इनपुट पिन |
10 | रीसेट करें | मैं | एलसीएम रीसेट इनपुट सिग्नल |
11 | आईओवीसीसी | मैं | बिजली की आपूर्ति 2.8V/1.8V वोल्टेज |
12 | वीसी | मैं | बिजली की आपूर्ति 2.8V वोल्टेज |
13 | जीएनडी | मैं | जमीन |
14 | जीएनडी | मैं | जमीन |
अधिकतम पूर्ण सीमा
पद | प्रतीक | मूल्य | इकाई |
तर्क के लिए बिजली आपूर्ति वोल्टेज | वीडीडी | 3.0-3.6 | वी |
इनपुट वोल्ट | वाइन | वीडीडी+0.3 | वी |
परिचालन तापमान | टॉप | -20 से 70 | °C |
भंडारण तापमान | Tstg | -30 से 80 तक | °C |
डीसी विशेषताएं (वीडीडी=3.3V,टा=25°C)
पद | प्रतीक | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई | परीक्षण की स्थिति |
ऑपरेटिंग वोल्टेज | वीडीडी | 3.0 | 3.3 | 3.6 | वी | - |
आपूर्ति करंट | आईडीडी | - | टीबीडी | - | mA | वीडीडी=3.3V,टीए=25°C |
इनपुट वोल्ट | एचआईवी | 0.7वीडीडी | - | वीडीडी | वी | - |
वीआईएल | 0 | - | 0.3वीडीडी | वी | ||
इनपुट रिसाव वर्तमान | IIL | - | टीबीडी | - | mA | वीआईएन=वीडीडी या वीएसएस |
बैकलाइट इलेक्ट्रिकल-ऑप्टिकल विशेषताएं
पद | प्रतीक | MIN | TYP | अधिकतम | UNIT |
परीक्षण स्थिति |
नोट |
आपूर्ति वोल्टेज | Vf | - | 3.2 | वी | यदि=40mA | - | |
आपूर्ति करंट | यदि | - | 40 | - | mA | - | - |
रिवर्स वोल्टेज | वीआर | - | - | 5 | वी | - | |
शक्ति अपव्यय | पीडी | - | 128 | - | mW | - | |
एलसीएम के लिए प्रकाश तीव्रता |
- |
- | 150 | - | Cd/m2 | यदि=40mA | - |
एलसीएम के लिए एकरूपता | - | 70 | 75 | - | % | यदि=40mA | - |
बैकलाइट रंग | सफेद |
1.22 इंच गोल परिपत्र एलसीडी डिस्प्ले स्क्रीन टीएफटी 240x204 डॉट्स आईपीएस उत्पाद छवि
कारखाने की सुविधाएँ और प्रमाणपत्र
खोज कीवर्डः tft 1.22, tft 1.22",1.22 इंच का एलसीडी, 1.22 इंच का एलसीडी, 1.22 इंच का एलसीडी, 1 इंच का एलसीडी22, 1.22 टीएफटी डिस्प्ले, 1.22 "टीएफटी डिस्प्ले, 1.22 इंच टीएफटी डिस्प्ले, टीएफटी डिस्प्ले 1.22, टीएफटी डिस्प्ले 1.22", 1.22 इंच टीएफटी स्क्रीन, 1.22 इंच टीएफटी स्क्रीन, 1.22 इंच टीएफटी स्क्रीन, टीएफटी स्क्रीन 1.22, टीएफटी स्क्रीन 1.22 इंच, टीएफटी स्क्रीन 1.22 इंच, 1.22 इंच टीएफटी, 1.22 इंच टीएफटी एलसीडी, 1.22 इंच टीएफटी एलसीडी स्क्रीन, 1.22 इंच टीएफटी स्क्रीन, 1.22 ′′ टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले, 1.22 ′′ टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले
व्यक्ति से संपर्क करें: Cologne Ke
दूरभाष: +8613502983321
फैक्स: 86-755-2370-9419