उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद: | 2.8 इंच गोल टीएफटी डिस्प्ले | संकल्प: | 480 (आरजीबी) x 480 डॉट्स |
---|---|---|---|
टच स्क्रीन: | कैपेसिटिव टचस्क्रीन (CTP) | देखने की दिशा: | IPS फुल व्यूइंग एंगल |
चालक आई.सी: | SC7701S | पिन नंबर: | 30 पिन |
संबंध: | ZIF | भूतल चमक: | 250 सीडी/एम2 (निट्स) |
इंटरफेस: | आरजीबी 18 बिट्स | एलईडी लाइफटाइम: | 40,000 घंटे |
ऊपर:: | -20 डिग्री सेल्सियस से + 70 डिग्री सेल्सियस | रूपरेखा आयाम: | 86.7 ((W)) × 86.7 ((H) × 4.19 ((T) मिमी |
सक्रिय: | 70.13(W) x70.13(H) मिमी | अनुपालन: | पहुंच और RoHS अनुपालन |
प्रमुखता देना: | 2.8 इंच गोल एलसीडी डिस्प्ले,480x480 डॉट्स सर्कुलर एलसीडी डिस्प्ले,8बिट आरजीबी इंटरफ़ेस परिपत्र एलसीडी डिस्प्ले |
2.8 इंच 480x480 गोल टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले मॉड्यूल विवरण
सामान्य सूचनाएँ | विनिर्देश | इकाई |
मुख्य पैनल | ||
प्रदर्शन क्षेत्र ((AA) | 70.128(H) *70.128(V) (2.8 इंच) | मिमी |
ड्राइवर तत्व | a-Si TFT सक्रिय मैट्रिक्स | - |
रंग प्रदर्शित करें | 16.7M | रंग |
पिक्सेल की संख्या | 480 ((RGB) *480 | बिन्दु |
पिक्सेल व्यवस्था | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी | - |
पिक्सेल पिच | 0.180 ((H) *0.180 ((V) | मिमी |
देखने का कोण | सभी | घडी |
ड्राइव आईसी | ST7701S | - |
रंग पिक्सेल व्यवस्था | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी | |
प्रदर्शन मोड | ट्रांसमिटिव/आमतौर पर काला | - |
परिचालन तापमान | -20+70 | °C |
भंडारण तापमान | -30 ¢+80 | °C |
यांत्रिक सूचना
पद | मिनट. | टाइप करें। | मैक्स. | इकाई | नोट | |
मॉड्यूल का आकार | क्षैतिज | - | 86.7 | - | मिमी | -0.1 |
ऊर्ध्वाधर ((V) | - | 86.7 | - | मिमी | -0.1 | |
गहराई ((D) | - | 4.19 | - | मिमी | ±0.3 | |
वजन | - | टीबीडी | - | घ | - |
2.8 इंच 480x480 गोल टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले मॉड्यूल
पिन विवरण
पिन नं. | प्रतीक | स्तर | कार्य |
1 | एलईडीए | H | बैकलाइट+ |
2 | एलईडीके1 | L | बैकलाइट- |
3 | एलईडीके2 | L | बैकलाइट- |
4 | एलईडीके3 | L | बैकलाइट- |
5 | एलईडीके4 | L | बैकलाइट- |
6 | वीडीडी 2.8 वी | H | विद्युत आपूर्ति ((2.5-3.3V) |
7 | IOVCC1.8V | H | विद्युत आपूर्ति ((1.65-3.3V) |
8 | एलसीएम आरएसटी | एच/एल | एलसीएम हार्डवेयर रीसेट पिन |
9 | टीई | एच/एल | फाड़ने का प्रभाव आउटपुट |
10 | पीडब्ल्यूएम | एच/एल | बैकलाइट चालू/बंद नियंत्रण पिन। |
11 | जीएनडी | L | जमीन |
12 | डी0पी | एच/एल | HSSI_D0+ अंतर डेटा सिग्नल लाइन हैं। |
13 | D0N | एच/एल | HSSI_D0- अंतर डेटा सिग्नल लाइन हैं। |
14 | जीएनडी | L | जमीन |
15 | डी1पी | एच/एल | HSSI_D1+ अंतर डेटा सिग्नल लाइन हैं। |
16 | D1N | एच/एल | HSSI_D1- अंतर डेटा सिग्नल लाइन हैं। |
17 | जीएनडी | L | जमीन |
18 | सीपी | एच/एल | HSSI_CLK+ अंतर डेटा सिग्नल लाइन हैं। |
19 | सीएन | एच/एल | HSSI_CLK- अंतर डेटा सिग्नल लाइन हैं। |
20 | जीएनडी | L | जमीन |
21 | NC | NC | |
22 | जीएनडी | L | जमीन |
23 | NC | NC | |
24 | जीएनडी | L | जमीन |
25 | TP-INT | एच/एल | अवरोधित पिन |
26 | टीपी-एसडीए | एच/एल | सीरियल डेटा इनपुट पिन |
27 | टीपी-एससीएल | एच/एल | सीरियल घड़ी इनपुट |
28 | टीपी-आरईएसटी | एच/एल | टीपी हार्डवेयर रीसेट पिन |
29 | टीपी-वीसीसी | एच/एल | विद्युत आपूर्ति 2.8V |
30 | जीएनडी | L | जमीन |
पूर्ण अधिकतम रेटिंग्स
पद |
प्रतीक |
मूल्य |
इकाई |
|
मिन | मैक्स. | |||
लॉजिक सर्किट के लिए आपूर्ति वोल्टेज | आईओवीसीसी | -0.3 | 4.6 | वी |
एनालॉग सर्किट के लिए आपूर्ति वोल्टेज | वीसीआई | -0.3 | 4.6 | वी |
डीसी इलेक्ट्रिकल विशेषताएं
पद |
प्रतीक |
मूल्य |
इकाई |
टिप्पणी |
||
मिन | प्रकार | मैक्स. | ||||
विद्युत आपूर्ति | वीसी | 2.7 | 2.8 | 3.3 | वी | |
सामान्य मोड चालू खपत | आईसीसी | - | - | 55 | mA | वीसीसी=2.8V |
TFT गेट ON वोल्टेज | वीएचएच | 11.5 | 12 | 16 | वी | |
टीएफटी गेट ऑफ वोल्टेज | वीजीएल | -8 | -12 | -12 | वी |
बैकलाइट यूनिट की विशेषताएं
पद |
प्रतीक |
मूल्य |
इकाई |
टिप्पणी |
||
मिन | प्रकार | मैक्स. | ||||
पूर्ववर्ती आपूर्ति वोल्टेज | Vf | 2.7 | - | 3.3 | वी | |
अग्रिम आपूर्ति वर्तमान | यदि | - | 80 | - | mA | |
एलसीएम चमक | एलवी | 220 | 250 | - | cd/m2 | आईबी=80mA |
एकरूपता | / | 80 | % | - |
2.8 इंच 480x480 गोल टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले मॉड्यूल उत्पाद छवि
कारखाने की सुविधाएँ और प्रमाणपत्र
खोज कीवर्डः राउंड टीएफटी 2.8, गोल टीएफ 2.8 ", परिपत्र 2.8 टीएफ एलसीडी, परिपत्र 2.8 "टीएफ एलसीडी, परिपत्र 2.8 "इंच टीएफ एलसीडी, परिपत्र टीएफ एलसीडी 2.8, परिपत्र 2.8 टीएफटी डिस्प्ले, परिपत्र 2.8 "टीएफटी डिस्प्ले, 2.8 इंच परिपत्र टीएफटी डिस्प्ले, परिपत्र टीएफटी डिस्प्ले8, टीएफटी डिस्प्ले 2.8", 2.8 इंच गोल टीएफटी स्क्रीन, 2.8" गोल टीएफटी स्क्रीन, 2.8 इंच गोल टीएफटी स्क्रीन, गोल टीएफटी स्क्रीन 2.8, परिपत्र टीएफटी स्क्रीन 2.8 इंच, गोल टीएफटी स्क्रीन 2.8", 2.8 इंच गोल टीएफटी, 2.8 इंच गोल टीएफटी एलसीडी, 2.8 इंच गोल टीएफटी एलसीडी स्क्रीन, 2.8" गोल टीएफटी स्क्रीन, 2.8 ′′ गोल टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले, गोल टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले 2.8 ¢
व्यक्ति से संपर्क करें: Cologne Ke
दूरभाष: +8613502983321
फैक्स: 86-755-2370-9419