उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद: | 5 इंच आईपीएस टीएफटी सीटीपी के साथ | संकल्प: | 720x1280 डॉट्स |
---|---|---|---|
इंटरफेस: | एमआईपीआई | टच स्क्रीन: | पैक |
देखने की दिशा: | IPS सभी देखने के कोण | पीसीएपी संरचना: | जीएफएफ |
एलसीडी नियंत्रक: | ST7703 | सीटीपी नियंत्रक: | GT911 |
कवर ग्लास आयाम: | अनुकूलन योग्य | पिन नंबर: | 30 पिन |
संबंध: | ZIF FPC | भूतल चमक: | 350 सीडी/एम2(निट्स) |
एलईडी लाइफटाइम: | 40,000 घंटे | अनुपालन: | पहुंच और RoHS अनुपालन |
प्रमुखता देना: | 5 इंच टीएफटी डिस्प्ले,GT911 कैपेसिटिव टच स्क्रीन,आईपीएस पूर्ण दृश्य टीएफटी डिस्प्ले |
5 इंच कैपेसिटिव टचस्क्रीन टीएफटी एलसीडी उत्पाद परिचय
विशेषताएं
पद | विनिर्देश | इकाई |
स्क्रीन का आकार | 5.0 | इंच |
पिक्सेल की संख्या | 720RGB ((H) x1280 ((V) | पिक्सेल |
प्रदर्शन क्षेत्र | 62.10 ((H) x110.40 ((V) | मिमी |
पिक्सेल पिच | 0.0945 ((H) x0.0945 ((V) | मिमी |
रूपरेखा आयाम | 78.56x135.65x2.95 | मिमी |
पिक्सेल व्यवस्था | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी | ― |
प्रदर्शन मोड | आम तौर पर काला | ― |
देखने की दिशा (आँखा) | सभी | ― |
रंग प्रदर्शित करें | 262K | ― |
प्रकाशकता ((cd/m2) | 350 | निट |
कंट्रास्ट अनुपात | 800:1 | ― |
इंटरफेस | एमआईपीआई | |
बैक लाइट | एलईडी साइड लाइट प्रकार | ― |
LCM IC | ST7703 | |
सीटीपी आईसी | GT911 | |
ऑपरेशन तापमान | -20~70 | °C |
भंडारण तापमान | -30~80 | °C |
रूपरेखा
इंटरफेस पिन परिभाषा
पिन नं. | प्रतीक | कार्य |
1 | NC | NC |
2 | एलईडीके | एलईडी बैक लाइट (कैथोड) |
3 | NC | NC |
4 | एलईडीए | एलईडी बैक लाइट ((एनोड) |
5 | NC | NC |
6 | जीएनडी | जमीन |
7 | MIPI_D0N | एमआईपीआई डीएसआई अंतर डेटा |
8 | MIPI_D0P | एमआईपीआई डीएसआई अंतर डेटा |
9 | जीएनडी | जमीन |
10 | एमआईपीआई डी1एन | एमआईपीआई डीएसआई अंतर डेटा |
11 | एमआईपीआई डी1पी | एमआईपीआई डीएसआई अंतर डेटा |
12 | जीएनडी | जमीन |
13 | MIPI_CLN | एमआईपीआई डीएसआई अंतर घड़ी |
14 | MIPI_CLP | एमआईपीआई डीएसआई अंतर घड़ी |
15 | जीएनडी | जमीन |
16 | एमआईपीआई डी2एन | एमआईपीआई डीएसआई अंतर डेटा |
17 | एमआईपीआई डी2पी | एमआईपीआई डीएसआई अंतर डेटा |
18 | जीएनडी | जमीन |
19 | MIPI_D3N | एमआईपीआई डीएसआई अंतर डेटा |
20 | MIPI_D3P | एमआईपीआई डीएसआई अंतर डेटा |
21-22 | जीएनडी | जमीन |
23 | NC | NC |
24 | जीएनडी | जमीन |
25 | टीई | फ्रेम सिंक्रनाइज़ेशन सिग्नल |
26 | रीसेट करें | बाहरी रीसेट इनपुट |
27 | IOVCC ((1.8V) | बिजली की आपूर्ति 1.8V |
28 | वीडीडी ((2.8V) | बिजली की आपूर्ति 2.8V |
29-30 | जीएनडी | जमीन |
सीटीपी पिन परिभाषा
1 | RST | टच स्क्रीन रीसेट करें |
2 | एसडीए | टच स्क्रीन डेटा संकेत |
3 | एससीएल | टच स्क्रीन घड़ी संकेत |
4 | INT | टच स्क्रीन का अवरोध संकेत |
5 | वीडीडी ((2.8V) | बिजली की आपूर्ति 2.8V |
6 | जीएनडी | जमीन |
ऑप्टिकल विनिर्देश
पद | प्रतीक | स्थिति | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई | |
सफेद चमक (केंद्र) | Lv |
Θ=0 सामान्य देखना कोण आईबीएल=40 एमए |
-- | 350 | -- | cd/m2 | |
प्रतिक्रिया समय | Tr+Tf | -- | 10 | 15 | एमएस | ||
कंट्रास्ट अनुपात | सीआर | 640 | 800 | -- | -- | ||
रंग रंग (CIE1931) |
सफेद | Wx | 0.283 | 0.303 | 0.323 | ||
वाई | 0.303 | 0.323 | 0.343 | ||||
देखने का कोण |
हॉर |
ΘL |
CR≥10 |
-- | 80 | -- | |
ΘR | -- | 80 | -- | ||||
Ver |
ू | -- | 80 | -- | |||
ΘD | -- | 80 | -- | ||||
चमक एकरूपता | औसत | Θ=0 | 80 | 90 | -- | % | |
रंग-गैर-रंग | एनटीएससी | Θ=0 | -- | 70 | -- | % | |
ऑप्टिकल दृश्य दिशा | सभी |
टीएफटी एलसीडी विशेषताएं
पद | प्रतीक | मिनट. | टाइप करें। | मैक्स. | इकाई |
एनालॉग आपूर्ति वोल्टेज | वीडीडी | 2.4 | 2.8 | 3.3 | वी |
डिजिटल आपूर्ति वोल्टेज | वीडीडीआई | 1.65 | 1.8 | 3.3 | |
इनपुट संकेत वोल्टेज | एचआईवी | 0.7वीडीडीआई | - | वीडीडीआई | वी |
वीआईएल | जीएनडी | - | 0.3VDDI | वी |
बैकलाइट विशेषताएं
पद | प्रतीक | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
एलईडी करंट | आई.एल. | - | 30 | 40 | mA |
एलईडी वोल्टेज | वीएल | - | 16.8 | 19.2 | वी |
एलईडी के कामकाजी जीवनकाल | घन्टा | - | 20000 | 40000 | घडी |
उत्पाद छवि
सुविधाएँ और प्रमाणपत्र
खोज कीवर्डः tft 5, tft 5", 5 tft lcd, 5 "tft lcd, 5 "इंच tft lcd, tft lcd 5, 5 tft डिस्प्ले, 5 "tft डिस्प्ले, 5 "tft डिस्प्ले, tft डिस्प्ले 5, tft डिस्प्ले 5", 5 "इंच tft स्क्रीन, 5 "tft स्क्रीन,5 इंच की टीएफटी स्क्रीन, टीएफटी स्क्रीन 5, टीएफटी स्क्रीन 5 इंच, टीएफटी स्क्रीन 5 इंच, 5 इंच टीएफटी, 5 इंच टीएफटी एलसीडी, 5 इंच टीएफटी एलसीडी स्क्रीन, 5 इंच टीएफटी स्क्रीन, 5 इंच टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले, 5 ′′ इंच टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले, टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले 5 ′′, एचडी 5 इंच एलसीडी, ILI9881 एलसीडी,720x1280 एलसीडी.
हमसे संपर्क करें
हम आपकी परियोजनाओं के बारे में सुनना पसंद करते हैं, यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप हमें sales2@saef.com.cn पर प्राप्त कर सकते हैं
व्यक्ति से संपर्क करें: Cologne Ke
दूरभाष: +8613502983321
फैक्स: 86-755-2370-9419