उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद: | 8" एंड्रॉयड स्मार्ट होम टैबलेट | संकल्प: | 1280x800 बिंदु |
---|---|---|---|
चमक: | 300 सीडीएम2 | प्रदर्शन क्षेत्र: | 174×109 मिमी (16:10) |
सीपीयू: | RK3566 | टक्कर मारना: | 2 जीबी |
ROM: | 32 जीबी | प्रणाली: | एंड्रॉइड 11 ओएस |
वाईफाई: | 802.11बी/जी/एन | मल्टीमीडिया: | वीडियो/ऑडियो/चित्र |
वक्ता: | 2×2W स्पीकर | कैमरा: | मानक 200W पिक्सेल कैमरा |
अनुकूलक: | एक, 12V/2A | पीओई: | वैकल्पिक |
प्रमुखता देना: | 1280×800 स्मार्ट होम टैबलेट,8 इंच का एंड्रॉयड मॉनिटर,एंड्रॉयड 11 ओएस स्मार्ट होम टैबलेट |
इस आइटम के बारे में SH808T-3566
यह 8 इंच का एंड्रॉयड स्मार्ट होम टैबलेट 1280×800 का रिज़ॉल्यूशन प्रदान करता है और रॉकचिप rk3566 द्वारा संचालित है। यह एक क्षमता टच स्क्रीन के साथ आता है
सुचारू बातचीत के लिए. अंतर्निहित कैमरा और माइक्रोफोन वीडियो कॉल और वॉयस कमांड को सक्षम करते हैं. आरजे 45, वाईफाई और ब्लूटूथ के साथ, यह कई विकल्प प्रदान करता है
कनेक्टिविटी विकल्प. POE पावर सप्लाई डिवाइस को पावर देने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करती है. एलईडी आरजीबी लाइट शैली का एक स्पर्श जोड़ती है.
दीवार पर लगाए जाने वाले ब्रैकेट से विभिन्न स्थानों पर स्थापित करना आसान हो जाता है। इस टैबलेट का विशिष्ट विन्यास इस प्रकार है:
प्रदर्शन | पैनल | 8 "उच्च परिभाषा पूर्ण दृश्य स्क्रीन पूरी तरह से बंधा हुआ | ||||||||||||
संकल्प | 1280×800 | |||||||||||||
प्रदर्शन मोड | आम तौर पर काला | |||||||||||||
देखने का कोण | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
चमक | 300 cd/m2 | |||||||||||||
विपरीत | 1000:1 | |||||||||||||
स्क्रीन स्केल/डिस्प्ले क्षेत्र | 16:10/ प्रदर्शन क्षेत्रः 174×109 मिमी | |||||||||||||
प्रणाली | सीपीयू | रॉकचिप आरके3566 क्वाड कोर ए55 प्रोसेसर, 1.8G क्लॉक किया गया | ||||||||||||
रैम | 2GB (4GB वैकल्पिक) | |||||||||||||
आंतरिक स्मृति | 32GB | |||||||||||||
संचालन प्रणाली | एंड्रॉयड 11 प्रणाली | |||||||||||||
टच स्क्रीन | 10-बिंदु संक्षारक स्पर्श | |||||||||||||
नेटवर्क | वाईफ़ाई और ब्लूटूथ | AP6212 (802.11b/g/n और BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac और BT5.0) वैकल्पिक] | ||||||||||||
ईथरनेट | 100M ईथरनेट | |||||||||||||
ज़िगबी प्रोटोकॉल | वैकल्पिक | |||||||||||||
मामला प्रोटोकॉल | वैकल्पिक | |||||||||||||
इंटरफेस | टीएफ | TF कार्ड स्लॉट | ||||||||||||
प्रकार-सी | USB2.0 OTG कार्यक्षमता का समर्थन करता है | |||||||||||||
आरजे45 | ईथरनेट इंटरफेस (पीओई फ़ंक्शन मानक IEEE802.3at,पीओई+,क्लास 4, 25.5W) | |||||||||||||
RS-485 | RS485 उपकरणों के साथ संचार | |||||||||||||
पावर जैक | डीसी पावर इनपुट | |||||||||||||
पावर जैक | 12V पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड वायर इंटरफेस | |||||||||||||
मल्टीमीडिया | वीडियो | एमपीईजी-1, एमपीईजी-2, एमपीईजी-4, एच.265एच.264वीसी-1, वीपी8, वीपी9, आदि। | ||||||||||||
ऑडियो | एमपी3/डब्ल्यूएमए/एएसी आदि | |||||||||||||
चित्र | JPEG | |||||||||||||
अन्य मापदंड | माइक्रोफोन | दो माइक्रोफ़ोन | ||||||||||||
स्पीकर | 2×2W बॉक्स कक्ष हॉर्न | |||||||||||||
एलईडी लाइट स्ट्रिप | आरजीबी | |||||||||||||
कैमरा | पारंपरिक दृष्टिकोण से 2MP | |||||||||||||
कामकाजी तापमान | 0-50 डिग्री | |||||||||||||
ओएसडी भाषा | बहुभाषी | |||||||||||||
प्रमाणपत्र | 3C, FCC, CE, ROHS आदि |
शरीर का आकार | रंगीन बॉक्स | 20pcs/कार्टन | ||||||
लम्बाई | चौड़ाई | मोटाई | लम्बाई | चौड़ाई | ऊँचाई | लम्बाई | चौड़ाई | ऊँचाई |
199 | 124 | 12 | 240 | 155 | 55 | 570 | 250 | 330 |
उत्तर पश्चिम | 0.45 किलो | उत्तर पश्चिम | 0.57 किलो | उत्तर पश्चिम | 12.4 किलो |
इकाई: मिमी
यांत्रिक रूपरेखा
उत्पाद का विवरण
हमसे संपर्क करें
हमें आपकी परियोजनाओं के बारे में सुनना अच्छा लगता है, यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप हमसे Janco@saef.com.cn पर संपर्क कर सकते हैं
व्यक्ति से संपर्क करें: Cologne Ke
दूरभाष: +8613502983321
फैक्स: 86-755-2370-9419