उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद: | 1.54" इंच ओएलईडी स्क्रीन | संकल्प: | 128x64 डॉट्स रिज़ॉल्यूशन |
---|---|---|---|
प्रदर्शन मोड: | निष्क्रिय मैट्रिक्स प्रदर्शन | इंटरफेस: | I2C/IIC |
प्रकाशिकी: | सभी दृश्य कोण | रूपरेखा मंद।: | 42.88(एल)x38.04(डब्ल्यू)x3.1(टी) |
सक्रिय क्षेत्र: | 35.04(एल) x 17.51(डब्ल्यू) | पिक्सेल पिच: | 0.274 x 0.274 |
ड्राइविंग विधि: | 1/64 कार्य चक्र | संचालन तापमान: | -40 डिग्री सेल्सियस से + 80 डिग्री सेल्सियस |
भंडारण अस्थायी।: | -40 डिग्री सेल्सियस से + 85 डिग्री सेल्सियस | चालक आई.सी: | CH1116G या समतुल्य |
पिन नंबर: | 4 हेडर पिन | अनुपालन: | पहुंच और RoHS अनुपालन |
प्रमुखता देना: | 128X64 OLED डिस्प्ले,CH1116 OLED डिस्प्ले,1.54 इंच का OLED डिस्प्ले |
हमारे 1.54-इंच OLED डिस्प्ले के साथ अपनी परियोजनाओं को उन्नत करेंSFOM154JY4-12864WB-02, उच्च संकल्प 128x64 पिक्सेल विन्यास के साथ। यह बहुमुखी OLED स्क्रीन एक I2C इंटरफ़ेस से लैस है और विश्वसनीय CH1116 ड्राइवर द्वारा संचालित है,इसे DIY इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर पेशेवर उपकरणों तक विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं.
प्रमुख विशेषताएं:
बहुमुखी अनुप्रयोग:
विभिन्न उपयोगों के लिए एकदम सही, स्मार्ट उपकरणों, चिकित्सा उपकरणों, IoT अनुप्रयोगों और रोबोटिक्स सहित।
हमारे ओएलईडी डिस्प्ले को क्यों चुनें?
हमारे 1.54 इंच के ओएलईडी डिस्प्ले में उन्नत तकनीक को आसान एकीकरण सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है। चाहे आप एक शौकिया हैं जो प्रयोग करना चाहते हैं या एक पेशेवर डिजाइनर उच्च गुणवत्ता वाले घटकों की तलाश में हैं,यह प्रदर्शन विश्वसनीयता और प्रदर्शन दोनों प्रदान करता है.
अपने कारखाने स्टॉक 1.54-इंच OLED डिस्प्ले के आदेशSFOM154JY4-12864WB-02आज ही आएं और अपने प्रोजेक्ट्स को जीवन में लाएं, शानदार विजुअल और विश्वसनीय तकनीक के साथ!
यांत्रिक आयाम
इंटरफेस पिन परिभाषा
पिन नंबर | प्रतीक | विवरण |
1 | जीएनडी |
तर्क सर्किट का आधार यह एक जमीनी पिन है. यह जमीन से जुड़ा होना चाहिए |
2 | वीसी |
ओएलईडी के लिए विद्युत आपूर्ति यह एक वोल्टेज आपूर्ति पिन है. यह स्रोत से जुड़ा होना चाहिए |
3 | एससीएल | सीरियल क्लॉक इनपुट SCL |
4 | एसडीए | सीरियल डेटा इनपुट SDA |
पूर्ण अधिकतम रेटिंग
पैरामीटर | प्रतीक | मिन | अधिकतम | इकाई |
डिस्प्ले के लिए आपूर्ति वोल्टेज | वीसी | 3 | 5 | वी |
तर्क के लिए आपूर्ति वोल्टेज | एससीएल/एसडीए/आरईएस/डीसी/सीएस | 1.65 | 3.3 | वी |
परिचालन तापमान | शीर्ष | -40 | 80 | . सी |
भंडारण तापमान | टीएसटीजी | -40 | 85 | . सी |
जीवन काल (120 cd/m2) | 12,000 | - | घडी | |
जीवन काल (80 cd/m2) | 15,000 | - | घडी | |
जीवन काल (60 cd/m2) | 25,000 | - | घडी |
ऑप्टिकल विशेषताएं
विशेषताएं | प्रतीक | शर्तें | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
चमक | lbr | नोट 5 | 100 | 120 | - | cd/m2 |
सीआईई | (x) (y) | सी.आई.ई. 1931 | 0.120.22 | 0.160.26 | 0.20 0.39 | |
अंधेरे कमरे का अंतर | सीआर | - | >10000:1 | - | ||
देखने का कोण | - | मुक्त | - | डिग्री |
डीसी विशेषताएं
विशेषताएं | प्रतीक | शर्तें | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
तर्क के लिए आपूर्ति वोल्टेज | वीडीडी | 1.65 | 2.8 | 3.3 | वी | |
डिस्प्ले के लिए आपूर्ति वोल्टेज | वीसी |
नोट 5 (आंतरिक डीसी/डीसी अक्षम) |
12 | 12.5 | 13 | वी |
उच्च स्तरीय इनपुट | एचआईवी | IOUT = 100μA, 3.3MHz | 0.8xVDD | - | वीडीडी | वी |
निम्न स्तर का इनपुट | वीआईएल | IOUT = 100μA, 3.3MHz | 0 | - | 0.2xVDD | वी |
उच्च स्तरीय आउटपुट | वीओएच | IOUT = 100μA, 3.3MHz | 0.9xVDD | - | वीडीडी | वी |
कम स्तर का आउटपुट | VOL | IOUT = 100μA, 3.3MHz | 0 | - | 0.1xVDD | वी |
वीडीडी के लिए परिचालन करंट | आईडीडी | - | 180 | 300 | uA | |
वीसीसी के लिए कार्य करंट | आईसीसी | नोट 7 | - | 35.6 | 44.5 | mA |
वीडीडी के लिए स्लीप मोड वर्तमान | आईडीडी, नींद | - | 1 | 5 | uA | |
वीसीसी के लिए स्लीप मोड वर्तमान | आईसीसी, नींद | - | 2 | 10 | uA |
उत्पाद छवि
व्यक्ति से संपर्क करें: Cologne Ke
दूरभाष: +8613502983321
फैक्स: 86-755-2370-9419