उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद: | 1.28 इंच टीएफटी एलसीडी | संकल्प: | 240x240 |
---|---|---|---|
चालक आई.सी: | GC9A01 या समकक्ष | टच स्क्रीन: | बिना, PCAP वैकल्पिक |
शीशे को ढको: | अनुकूलन योग्य | देखने की दिशा: | IPS सभी देखने के कोण |
इंटरफेस: | एसपीआई (अनुकूलित किया जा सकता है) | संबंध: | ZIF (अनुकूलन योग्य) |
पिन नंबर: | 12 पिन (अनुकूलित किया जा सकता है) | भूतल चमक: | 350 सीडी/एम 2 (एनआईटीएस) (अनुकूलन योग्य) |
एलईडी लाइफटाइम: | 40,000 घंटे | अनुपालन: | पहुंच और RoHS अनुपालन |
प्रमुखता देना: | 240x240 गोल टीएफटी एलसीडी,अनुकूलन योग्य गोल टीएफटी एलसीडी,पीसीएपी टच गोल टीएफटी एलसीडी |
1.28 इंच के गोल टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले के साथ अपने पहनने योग्य और आईओटी उपकरणों को बढ़ाएं
अत्याधुनिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह 1.28 इंच का गोल टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले उच्च रिज़ॉल्यूशन, अनुकूलन योग्य सुविधाओं और मजबूत प्रदर्शन को जोड़ती है।या औद्योगिक आईओटी उपकरण, यह असाधारण स्पष्टता और विश्वसनीयता प्रदान करता है।
प्रमुख विशेषताएं
तकनीकी विनिर्देश
आवेदन
हमें क्यों चुनें?
अब ऑर्डर करें और अनुकूलित करें!
इस उत्पाद की खोज करने और उद्धरण का अनुरोध करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँः www.saefdisplay.com
उत्पाद विनिर्देश
पद | सामग्री |
एलसीडी आकार | 1.28 (व्यास) |
प्रदर्शन मोड | आम तौर पर काला |
संकल्प | 240 (एच) आरजीबी x 240 (वी) |
डॉट पिच | 0.135 ((H) x 0.135 ((V) मिमी |
सक्रिय क्षेत्र | φ32.4 मिमी |
मॉड्यूल का आकार | 35.6 ((H) x 38. 1 ((V) x1.6 ((D) मिमी |
रंग व्यवस्था | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
इंटरफेस | एसपीआई इंटरफेस |
ड्राइव आईसी | GC9A01 |
प्रकाशकता ((cd/m2) | 350 (TYP) |
देखने की दिशा | आईपीएस, सभी देखने का कोण |
बैकलाइट | 2 सफेद एलईडी |
ऑपरेटिंग टेम्प. | -20°C~ + 70°C |
भंडारण तापमान. | -30°C ~ + 80°C |
वजन | 1.2 |
यांत्रिक आयाम
इंटरफेस पिन परिभाषा
नहीं। | प्रतीक | विवरण |
1 | जीएनडी | पावर ग्राउंड |
2 | एलईडीके | एलईडी कैथोड |
3 | एलईडीए | एलईडी एनोड |
4 | वीडीडी | एनालॉग के लिए पावर सप्लाई |
5 | जीएनडी | पावर ग्राउंड |
6 | जीएनडी | पावर ग्राउंड |
7 | डी/सी | चार पंक्ति वाले सीरियल इंटरफेस में डेटा/कमांड चयन पिन प्रदर्शित करें। |
8 | सीएस | चिप चयन पिन; निम्न सक्षम, उच्च अक्षम। |
9 | एससीएल | यह पिन सीरियल इंटरफ़ेस घड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है |
10 |
एसडीए | एसपीआई इंटरफेस इनपुट/आउटपुट पिन.डेटा एससीएल सिग्नल के बढ़ते किनारे पर लॉक किया जाता है। |
11 |
रीसेट करें |
यह संकेत डिवाइस को रीसेट करेगा और चिप को ठीक से आरंभ करने के लिए इसे लागू किया जाना चाहिए। |
12 | जीएनडी | पावर ग्राउंड |
पूर्ण अधिकतम रेटिंग
पैरामीटर | प्रतीक | मिन | अधिकतम | इकाई |
आपूर्ति वोल्टेज (I/O) | वीडीडी | -0.3 | 4.6 | वी |
एनालॉग आपूर्ति वोल्टेज | VDDIO | -0.3 | 4.6 | वी |
तार्किक इनपुट वोल्टेज | वीआईएन | -0.3 | वीडीडी+0.3 | वी |
ऑपरेशन तापमान | शीर्ष | -20 | 70 | °C |
भंडारण तापमान | Tst | -30 | 80 | °C |
विद्युत विशेषताएं
पैरामीटर | प्रतीक | मिन | TYP | अधिकतम | इकाई |
एलईडी बैकलाइट के लिए वोल्टेज | वीबीएल | 2.9 | 3.0 | 3.1 | वी |
तर्क के लिए आपूर्ति वोल्टेज | वीडीडी | 2.5 | 2.8 | 3.3 | वी |
इंटरफेस ऑपरेशन वोल्टेज | VDDIO | 1.65 | 1.8 | 3.3 | वी |
गेट ड्राइवर उच्च वोल्टेज | वीएचएच | 12 | - | 13 | वी |
गेट ड्राइवर कम वोल्टेज | वीजीएल | -11 | - | -8 | वी |
वीडीडी के लिए परिचालन करंट | आईडीडी | -- | 2 | 3 | mA |
एलईडी बैकलाइट के लिए वर्तमान | आई बी एल | 35 | 40 | 45 | mA |
चमक | lbr | 300 | 350 | -- | cd/m2 |
स्लीप मोड VDD | आई डी | -- | 15 | 30 | uA |
नींद मोड में VDDIO | मैं कर रहा हूँ | -- | 5 | 10 | uA |
ऑप्टिकल विशेषताएं
पद | प्रतीक | माप की शर्तें | मिनट. | टाइप करें। | मैक्स. | इकाई | |
प्रतिक्रिया समय | Tr+Tf | θ = 0o φ = 0o | 25 oC |
- |
30 | 35 | एमएस |
देखने का कोण |
θ |
φ = 0o | 25 oC | 80 | 85 |
- |
डिग्री |
φ = 180o | 25 oC | 80 | 85 |
- |
|||
θ |
φ = 90o | 25 oC | 80 | 85 |
- |
||
φ = 270o | 25 oC | 80 | 85 |
- |
|||
कंट्रास्ट अनुपात | सीआर | - | 25 oC | 900 | 1100 | - | - |
रंगसीआईईसमन्वय |
सफेद | एक्स | 25 oC | 0.304 | 0.324 | 0.344 |
- |
Y | 25 oC | 0.367 | 0.347 | 0.367 | |||
लाल | एक्स | 25 oC | 0.624 | 0.644 | 0.664 | ||
Y | 25 oC | 0.313 | 0.333 | 0.353 | |||
हरी | एक्स | 25 oC | 0.305 | 0.325 | 0.345 | ||
Y | 25 oC | 0.546 | 0.566 | 0.586 | |||
नीला | एक्स | 25 oC | 0.114 | 0.134 | 0.154 | ||
Y | 25 oC | 0.104 | 0.124 | 0.144 | |||
ट्रांसमिटेंस (पोलराइजर के साथ) | 4.4 | 4.9 |
% |
उत्पाद छवि
व्यक्ति से संपर्क करें: Cologne Ke
दूरभाष: +8613502983321
फैक्स: 86-755-2370-9419