उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद: | 10.1 इंच स्मार्ट होम कंट्रोल पैनल | संकल्प: | 1280x800 बिंदु |
---|---|---|---|
प्रदर्शन क्षेत्र: | 215×135मिमी (16:10) | सीपीयू: | RK3566 |
टक्कर मारना: | 2 जीबी | ROM: | 32 जीबी |
प्रणाली: | एंड्रॉइड 11 ओएस | वाईफाई: | 802.11बी/जी/एन |
मल्टीमीडिया: | वीडियो/ऑडियो/चित्र | वक्ता: | 2×2W स्पीकर |
कैमरा: | मानक 200W पिक्सेल कैमरा | अनुकूलक: | एक, 12V/2A |
पीओई: | हाँ | 485 रुपये: | हाँ |
प्रमुखता देना: | स्मार्ट डोरप्लेट्स स्मार्ट होम कंट्रोल पैनल,एलईडी के साथ स्मार्ट होम कंट्रोल पैनल,10.1 इंच स्मार्ट होम कंट्रोल पैनल |
10.1-इंच स्मार्ट कंट्रोल पैनल: असाधारण प्रदर्शन और बहुमुखी अनुप्रयोग
यह 10.1 इंच का स्मार्ट कंट्रोल पैनल एक बुद्धिमान जीवनशैली शुरू करने के लिए आदर्श विकल्प है।इसकी 10.1 इंच की पूरी तरह से बंधे हुए हाई डेफिनिशन फुल-व्यू स्क्रीन में 1280×800 का रिज़ॉल्यूशन है।85/85/85/85 के एक व्यापक देखने के कोण के साथ (L/R/U/D), 300 cd/m2 की चमक और 1000 का कंट्रास्ट अनुपात:1, किसी भी वातावरण में स्पष्ट और जीवंत छवियों को सुनिश्चित करता है।
प्रदर्शन के मामले में, यह एक रॉकचिप rk3566 क्वाड-कोर A55 प्रोसेसर 1.8G पर क्लॉक से लैस है, जो 2GB (4GB वैकल्पिक) रैम और 32GB आंतरिक भंडारण के साथ जुड़ा हुआ है। एंड्रॉइड 11 सिस्टम पर चल रहा है,यह सुचारू संचालन प्रदान करता है10-बिंदु क्षमता टच स्क्रीन संवेदनशील और सुविधाजनक संचालन प्रदान करती है।
इसमें समृद्ध नेटवर्क कनेक्टिविटी विकल्प हैंयह वाईफाई और ब्लूटूथ एपी6212 (802.11 बी/जी/एन और बीटी5) का समर्थन करता है।2, 802.11a/b/g/n/ac और BT5.0 के लिए AP6256 वैकल्पिक के साथ), एक 100M ईथरनेट इंटरफ़ेस, और POE फ़ंक्शन IEEE802.3at मानक को पूरा करता है।वैकल्पिक ज़िगबी और मैटर प्रोटोकॉल एक स्मार्ट होम पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को आसान बनाते हैं.
महंगे घरों में, यह बुद्धिमान पहुंच नियंत्रण और घर नियंत्रण का एहसास कर सकता है। होटल और अपार्टमेंट में यह एक बुद्धिमान दरवाजे की चादर और सूचना प्रदर्शन टर्मिनल के रूप में कार्य कर सकता है। कार्यालय स्थानों में, यह एक बुद्धिमान दरवाजे की चादर और सूचना प्रदर्शन टर्मिनल के रूप में कार्य कर सकता है।इसका उपयोग बैठक कक्ष प्रबंधन के लिए किया जा सकता हैवाणिज्यिक स्थानों में यह एक उत्कृष्ट नेविगेशन और विज्ञापन प्रदर्शन उपकरण है। इसके अलावा, दोहरी माइक्रोफोन, 2 × 2W स्पीकर, एक आरजीबी एलईडी लाइट स्ट्रिप, एक 2MP कैमरा,मल्टीमीडिया प्रारूपों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए समर्थन, बहु-भाषा ओएसडी और 3सी, एफसीसी, सीई और आरओएचएस जैसे प्रमाणपत्र विभिन्न परिदृश्यों की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करते हैं।
विशेषताएं
प्रदर्शन | पैनल | 10.1" हाई डेफिनिशन फुल व्यू स्क्रीन पूरी तरह से बंधा हुआ | ||||||||||||
संकल्प | 1280×800 | |||||||||||||
प्रदर्शन मोड | आम तौर पर काला | |||||||||||||
देखने का कोण | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
चमक | 300 cd/m2 | |||||||||||||
विपरीत | 1000:1 | |||||||||||||
पहलू अनुपात | 16:10 | |||||||||||||
प्रणाली | सीपीयू | रॉकचिप आरके3566 क्वाड कोर ए55 प्रोसेसर, 1.8G क्लॉक किया गया | ||||||||||||
रैम | 2GB (4GB वैकल्पिक) | |||||||||||||
आंतरिक स्मृति | 32GB | |||||||||||||
संचालन प्रणाली | एंड्रॉयड 11 प्रणाली | |||||||||||||
टच स्क्रीन | 10-बिंदु संक्षारक स्पर्श | |||||||||||||
नेटवर्क | वाईफ़ाई और ब्लूटूथ | AP6212 (802.11b/g/n और BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac और BT5.0) वैकल्पिक] | ||||||||||||
ईथरनेट | 100M ईथरनेट | |||||||||||||
ज़िगबी प्रोटोकॉल | वैकल्पिक | |||||||||||||
मामला प्रोटोकॉल | वैकल्पिक | |||||||||||||
इंटरफेस | टीएफ | TF कार्ड स्लॉट | ||||||||||||
प्रकार-सी | USB2.0 OTG कार्यक्षमता का समर्थन करता है | |||||||||||||
आरजे45 | ईथरनेट इंटरफेस (पीओई फ़ंक्शन मानक IEEE802.3at,पीओई+,क्लास 4, 25.5W) | |||||||||||||
RS-485 | RS485 उपकरणों के साथ संचार | |||||||||||||
पावर जैक | डीसी पावर इनपुट | |||||||||||||
पावर जैक | 12V पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड वायर इंटरफेस | |||||||||||||
मल्टीमीडिया | वीडियो | एमपीईजी-1, एमपीईजी-2, एमपीईजी-4, एच.265एच.264वीसी-1, वीपी8, वीपी9, आदि। | ||||||||||||
ऑडियो | एमपी3/डब्ल्यूएमए/एएसी आदि | |||||||||||||
चित्र | JPEG | |||||||||||||
अन्य मापदंड | माइक्रोफोन | दो माइक्रोफ़ोन | ||||||||||||
स्पीकर | 2×2W बॉक्स कक्ष हॉर्न | |||||||||||||
एलईडी लाइट स्ट्रिप | आरजीबी | |||||||||||||
कैमरा | पारंपरिक दृष्टिकोण से 2MP | |||||||||||||
कामकाजी तापमान | 0-50 डिग्री | |||||||||||||
ओएसडी भाषा | बहुभाषी | |||||||||||||
प्रमाणपत्र | 3C, FCC, CE, ROHS आदि | |||||||||||||
सहायक उपकरण | एडाप्टर | नहीं | ||||||||||||
उपयोगकर्ता का मार्गदर्शन | हाँ | |||||||||||||
प्रयोग | दीवार लटकन (मानक सामान) |
पैकेज
शरीर का आकार | रंग बॉक्स | 10pcs/कार्टन | ||||||
लम्बाई | चौड़ाई | मोटाई | लम्बाई | चौड़ाई | ऊँचाई | लम्बाई | चौड़ाई | ऊँचाई |
245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
उत्तर पश्चिम | 0.67 किलो | उत्तर पश्चिम | 0.84 किलो | जी.डब्ल्यू. | 9.4 किलो |
इकाई: मिमी
यांत्रिक रूपरेखा
उत्पाद का विवरण
हमसे संपर्क करें
हमें आपकी परियोजनाओं के बारे में सुनना अच्छा लगता है, यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप हमसे Janco@saef.com.cn पर संपर्क कर सकते हैं
व्यक्ति से संपर्क करें: Cologne Ke
दूरभाष: +8613502983321
फैक्स: 86-755-2370-9419