उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद: | 18.5 इंच एंड्रॉइड एलसीडी मॉनिटर | संकल्प: | 1920 × 1080 |
---|---|---|---|
चमक: | 350 सीडीएम2 | प्रदर्शन क्षेत्र: | 16: 9, 409 × 229 मिमी |
सीपीयू: | रॉकचिप आरके3566 | टक्कर मारना: | 2 जीबी |
ROM: | 16 GB | प्रणाली: | Android 11/13os |
वाईफाई: | 802.11बी/जी/एन | नेटवर्क: | वाईफ़ाई/ईथरनेट/ब्लूटूथ/3जी/4जी/माइक्रोफोन |
इंटरफेस: | TF, USB 2.0, USB 3.0, RJ45, Earphone, HDMI OUT, पावर | मल्टीमीडिया: | वीडियो/ऑडियो/चित्र |
वक्ता: | 2×2W स्पीकर | कैमरा: | नहीं |
सॉफ्टवेयर: | निःशुल्क स्थापना अनुप्रयोग | अनुकूलक: | डीसी-इन 12वी/2ए |
उपयोगकर्ता का मार्गदर्शन: | एक | पीओई: | हाँ |
प्रमुखता देना: | पीओई एंड्रॉयड एलसीडी मॉनिटर,1920x1080 एंड्रॉयड एलसीडी मॉनिटर,18.5 इंच एंड्रॉइड एलसीडी मॉनिटर |
18.5 इंच एंड्रॉयड एलसीडी मॉनिटर KR3566 1920x1080 IPS डिस्प्ले POE Android 11 ओएस के साथ उत्पाद परिचय
प्रदर्शन | पैनल | 18.5" उच्च परिभाषा पूर्ण दृश्य स्क्रीन | ||||||||||||
संकल्प | 1920x1080 | |||||||||||||
देखने का कोण | IPS स्क्रीन 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
चमक | 300 cd/m2 | |||||||||||||
विपरीत | 1000:1 | |||||||||||||
स्क्रीन स्केल/डिस्प्ले क्षेत्र | 16:9/ डिस्प्ले क्षेत्रः 409×229 मिमी | |||||||||||||
प्रणाली | सीपीयू | रॉकचिप RK3568 क्वाड कोर 64 बिट कॉर्टेक्स-ए55 | ||||||||||||
रैम | 2GB (4GB वैकल्पिक) | |||||||||||||
आंतरिक स्मृति | 16 जीबी (32 जीबी वैकल्पिक) | |||||||||||||
संचालन प्रणाली | एंड्रॉयड 11/13 ओएस | |||||||||||||
टच स्क्रीन | नहीं 10-बिंदु संक्षारक स्पर्श | |||||||||||||
नेटवर्क | वाईफ़ाई | 802.11b/g/n | ||||||||||||
ईथरनेट | 100 एम ईथरनेट (1000 एम वैकल्पिक) | |||||||||||||
ब्लूटूथ | बीटी 5।2 | |||||||||||||
4G/5G सेलुलर नेटवर्क | वैकल्पिक | |||||||||||||
इंटरफेस | टीएफ | TF कार्ड स्लॉट | ||||||||||||
यूएसबी 2.0 | 1×यूएसबी 2.0 इंटरफ़ेस (यू डिस्क, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि का समर्थन) | |||||||||||||
यूएसबी 3.0 | 1×यूएसबी 3.0 इंटरफ़ेस (यू डिस्क, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि का समर्थन) | |||||||||||||
आरजे45 | ईथरनेट इंटरफेस (POE फ़ंक्शन वैकल्पिक) | |||||||||||||
इयरफ़ोन | 1×3.5 मिमी हेडफोन इंटरफ़ेस | |||||||||||||
एचडीएमआई बाहर | 1xHDMI बाहर | |||||||||||||
शक्ति | डीसी पावर इनपुट (5.5x2.1) | |||||||||||||
मल्टीमीडिया | वीडियो | एमपीईजी-1, एमपीईजी-2, एमपीईजी-4, एच.263एच.264आरवी आदि (अधिकतम समर्थन 1080 पी) | ||||||||||||
ऑडियो | एमपी3, डब्ल्यूएमए, एएसी आदि का समर्थन करें | |||||||||||||
चित्र | जेपीईजी, जेपीजी | |||||||||||||
अन्य मापदंड | माइक्रोफोन | नहीं | ||||||||||||
स्पीकर | 2×3W स्पीकर | |||||||||||||
कैमरा | नहीं | |||||||||||||
कामकाजी तापमान | 0-50 डिग्री | |||||||||||||
ओएसडी भाषा | बहुभाषी | |||||||||||||
प्रमाणपत्र | 3C, FCC, CE, ROHS आदि | |||||||||||||
अनुलग्नक | एडाप्टर | हाँ, विनिर्देशः 12V/3A | ||||||||||||
उपयोगकर्ता का मार्गदर्शन | हाँ | |||||||||||||
डेस्कटॉप ब्रैकेट | नहीं |
शरीर का आकार | रंग बॉक्स | 5pcs/कार्टन | ||||||
लम्बाई | चौड़ाई | मोटाई | लम्बाई | चौड़ाई | ऊँचाई | लम्बाई | चौड़ाई | ऊँचाई |
447 | 267 | 41 | 502 | 429 | 87 | 515 | 450 | 445 |
उत्तर पश्चिम | 2.76 किलो | उत्तर पश्चिम | 3.46 किलो | उत्तर पश्चिम | 17.3 किलो | |||
जी.डब्ल्यू. | 18.3 किलो |
व्यक्ति से संपर्क करें: Cologne Ke
दूरभाष: +8613502983321
फैक्स: 86-755-2370-9419