उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद: | मानक एफएसटीएन सीओजी 128x64 एलसीएम | संकल्प: | 128x64 डॉट्स |
---|---|---|---|
दिशा देखें: | 6 बजे | एलसीडी प्रकार: | एफएसटीएन, सकारात्मक |
पोलराइज़र प्रकार: | ट्रांसफ़्लेक्टिव | मॉड्यूल आकार: | 40.0एल×28.0डब्ल्यू×4.5(अधिकतम)एच |
देखने के क्षेत्र: | 37.0×20.0 मिमी | चालक आई.सी: | ST7567 |
पिन नंबर: | 28 पिन | इंटरफेस: | एमसीयू |
संचालन तापमान: | -20 डिग्री सेल्सियस से + 70 डिग्री सेल्सियस | वोल्टेज आपूर्ति: | 3.3V(विशिष्ट मूल्य) |
जीवनभर: | 40,000 घंटे | अनुपालन: | पहुंच और RoHS अनुपालन |
प्रमुखता देना: | 3.3V मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉड्यूल,एफएसटीएन सीओजी ग्राफिक डॉट मैट्रिक्स एलसीडी,128x64 डॉट मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉड्यूल |
यह एफएसटीएन सीओजी एलसीडी डिस्प्ले मॉड्यूल उच्च परिभाषा, कम बिजली की खपत और उच्च विश्वसनीयता के कारण विभिन्न अनुप्रयोग परिदृश्यों के लिए एक आदर्श विकल्प है।
यांत्रिक विनिर्देश
आइटम | विनिर्देश | |
मॉड्यूल का आकार | 80.0(W) x 54.0 (H) x 9.7 ((D) | मिमी |
दृश्य क्षेत्र | 70.7 ((W) x 38.8 ((H) | मिमी |
सक्रिय क्षेत्र | 66.52 (डब्ल्यू) x33.24 ((एच) | मिमी |
डॉट आकार | 0.48 ((W) x0.48 ((H) | मिमी |
डॉट पिच | 0.52 ((W) x0.52 ((H) | मिमी |
बैकलाइट | सफेद | |
ASSY.TYPE | सीओजी | --- |
रूपरेखा
इंटरफेस पिन परिभाषा
पिन नं. | कार्य विवरण | प्रतीक |
1 | चिप चुनें पिन. | /CS1 |
2 | इनपुट पिन रीसेट करें. | /आरईएस |
3 | डेटा या कमांड का चयन करें. | A0 |
4 | सिग्नल इनपुट लिखें | आर/डब्ल्यू |
5 | सिग्नल इनपुट पढ़ें | ई/आरडी |
6-13 | 8-बिट द्वि-दिशात्मक डाटा बस। | DB0 ∆DB7 |
14 | शक्ति (+3.3V) | वीडीडी |
15 | जमीन | वीएसएस |
१६-२० | -------- | NC |
21 | डीसी-डीसी | V0 |
22 | डीसी-डीसी | XV0 |
23-24 | -------- | NC |
25 | डीसी-डीसी | वीजी |
26-30 | -------- | NC |
31 | एमपीयू सिस्टम इंटरफ़ेस मोड चुनें.6800 है H,8080 है L. | C86 |
32 | सीरियल या समानांतर का चयन करें, सीरियल है L, समानांतर है H | पी/एस |
३३-३४ | -------- | NC |
इलेक्ट्रॉनिक विशेषताएं
विशेषता | प्रतीक | मानक मूल्य | इकाई | ||
MIN | TYP | अधिकतम | |||
विद्युत आपूर्ति वोल्टेज ((1) | वीडीडी | 3.1 | 3.3 | 3.5 | वी |
विद्युत आपूर्ति वोल्टेज ((2) | एलसीडी | 9.6 | 9.8 | 10.0 | वी |
प्रदर्शन पैटर्न वर्तमान | आईडीडी | 0.58 | 1.4 | mA | |
इनपुट रिसाव वर्तमान | IIL | 1.5 | uA | ||
इनपुट तर्क LOW | वीआईएल | 0.2 वीडीडी | |||
इनपुट तर्क उच्च | एचआईवी | 0.8वीडीडी | |||
आउटपुट तर्क LOW | VOL | 0.2 वीडीडी | |||
आउटपुट तर्क उच्च | वीओएच | 0.8वीडीडी | |||
परिचालन तापमान | टीओपीआर | -30 | - क्या? | +80 | °C |
भंडारण तापमान | टीएसटीजी | -35 | - क्या? | +85 | °C |
ऑप्टिकल विशेषताएं
पद | प्रतीक | तापमान ((°C) | रेटिंग | इकाई | |||
मिन | प्रकार | अधिकतम | |||||
प्रतिक्रिया समय | उठने का समय | tr | 25 | 200 | एमएस | ||
पतन का समय | Tf | 25 | 200 | ||||
फ्रेम आवृत्ति | FR | 25 | 64 | हर्ज | |||
देखने का कोण Cr2 | θ=90 | θ1 | 25 | 15 | डिग्री | ||
θ=270 | θ2 | 35 | |||||
θ=0 | θ3 | 30 | |||||
θ=180 | θ4 | 30 | |||||
देखने की दिशा | 6 बजे | ||||||
कंट्रास्ट अनुपात | सीआर | 25 | 2 | -- | |||
वर्तमान खपत | है | 25 | 6 | uA | |||
क्षमता | सी | 25 | 5 | nF |
सुविधाएँ और प्रमाणन
व्यक्ति से संपर्क करें: Cologne Ke
दूरभाष: +8613502983321
फैक्स: 86-755-2370-9419