उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद: | 0.85 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | संकल्प: | 128x128 पिक्सेल |
---|---|---|---|
चालक आई.सी: | जीसी9107 | रूपरेखा मंद।: | 17.58 ((H) x 20.82 ((V) x1.46 ((D) (मिमी) |
टच स्क्रीन: | बिना स्पर्श के | देखने की दिशा: | सभी व्यूइंग एंगल आईपीएस |
इंटरफेस: | एसपीआई | पिन नंबर: | 12 पिन (अनुकूलित) |
भूतल चमक: | 260 cd/m2 (नीट्स) | बैकलाइट प्रकार: | सफेद एलईडी |
एलईडी लाइफटाइम: | 40,000 घंटे | अनुपालन: | पहुंच और RoHS अनुपालन |
प्रमुखता देना: | 0.85 इंच का आईपीएस टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले,128x128 IPS TFT एलसीडी डिस्प्ले |
इस आइटम के बारे में 0.85 इंच IPS TFT एलसीडी डिस्प्ले SFTO085JY-7247AN
सामान्य विनिर्देश
नहीं। | पद | सामग्री | इकाई |
1 | एलसीडी आकार | 0.85 इंच ((व्याकरणीय) | - |
2 | प्रदर्शन मोड | आम तौर पर काला | - |
3 | संकल्प | 128 ((H) RGB x 128 ((V) | - |
4 | डॉट पिच | 0.1188 (H) x 0.1188 ((V) मिमी | - |
5 | सक्रिय क्षेत्र | 15.2064(H) x 15.2064 (V) मिमी | - |
6 | मॉड्यूल का आकार | 17.58 ((H) x 20.82 ((V) x1.5 ((D) मिमी |
- |
7 | रंग व्यवस्था | आरजीबी Vवर्टिकल स्ट्रिप |
- |
8 | इंटरफेस | SPI4 लाइन |
- |
9 | ड्राइव आईसी | GC9107 |
- |
10 | प्रकाशकता ((cd/m2) | 260 (TYP) | |
11 | देखने की दिशा | सभी दृश्य | |
12 | बैकलाइट | 1 सफेद एलईडी | |
13 | ऑपरेटिंग टेम्प. | -20°C~ + 70°C | °C |
14 | भंडारण तापमान. | -30°C~+ 80°C | °C |
15 | वजन | टीबीडी | घ |
बाहरी आयाम
इंटरफेस पिन परिभाषा
पिन नं. | प्रतीक | विवरण |
1 | जीएनडी | जमीन |
2 | एलईडीके | बैकलाइट का कैथोड |
3 | एलईडीए | बैकलाइट का एनोड |
4 | वीडीडी | एनालॉग के लिए बिजली की आपूर्ति ((2.8V-3.3V) |
5 | जीएनडी | जमीन |
6 | जीएनडी | जमीन |
7 |
डी/सी |
रजिस्टर चुनें पिन D/C= ¥ 1 ¥: डेटा प्रदर्शित करें. डी/सी= ¥0 ¥: कमांड डेटा. |
8 | सीएस |
चिप चुनें पिन ((Low ✓ सक्षम करें) |
9 | एससीएल | सीरियल घड़ी पिन. |
10 | एसडीए | सीरियल डेटा इनपुट |
11 | रीसेट करें | एलसीएम रीसेट पिन |
12 | जीएनडी | जमीन |
पूर्ण अधिकतम रेटिंग
पैरामीटर | प्रतीक | मिन | अधिकतम | इकाई |
तार्किक आपूर्ति वोल्टेज | आईओवीसीसी | -0.3 | 4.6 | वी |
एनालॉग आपूर्ति वोल्टेज | वीसी | -0.3 | 4.6 | वी |
परिचालन तापमान | शीर्ष | -20 | 70 | °C |
भंडारण तापमान | Tst | -30 | 80 | °C |
आर्द्रता | आरएच |
-- |
90% ((Max60C) | आरएच |
विद्युत विनिर्देश
पैरामीटर | प्रतीक | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
तार्किक आपूर्ति वोल्टेज | आईओवीसीसी | 1.65 | 1.8/2.8 | 3.3 | वी |
एनालॉग आपूर्ति वोल्टेज | वीसी | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
-- |
इनपुट करंट | आईडी |
-- |
20 |
-- |
mA |
बैकलाइट विशेषताएं
पद | प्रतीक | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
आगे का वोल्टेज | Vf | 3.0 | 3.2 | 3.4 | वी |
आगे की धारा | यदि |
-- |
20 |
-- |
mA |
परिचालन जीवनकाल |
-- |
30000 | 40000 |
-- |
घंटों |
उत्पाद छवि
सुविधाएँ और प्रमाणपत्र
खोज कीवर्डः tft 0.85", 0.85 tft lcd, 0.85" tft lcd, 0.85 इंच tft lcd, tft lcd 0.85, 0.85 इंच टीएफटी डिस्प्ले, 0.85 इंच टीएफटी डिस्प्ले, 0.85 इंच टीएफटी डिस्प्ले, 0.85 इंच टीएफटी डिस्प्ले, 0.85 इंच टीएफटी डिस्प्ले, 0.85 इंच टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले, 0.85 इंच टीएफटी स्क्रीन, 0.85 इंच टीएफटी स्क्रीन, 0.85 इंच टीएफटी स्क्रीन,टीएफटी स्क्रीन 0.85", 0.85 इंच टीएफटी एलसीडी स्क्रीन, स्क्वायरटीएफटी, 120x128 टीएफटी, 1 इंच टीएफटी आईपीएस
व्यक्ति से संपर्क करें: Cologne Ke
दूरभाष: +8613502983321
फैक्स: 86-755-2370-9419