उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद: | 0.96 इंच का OLED डिस्प्ले | संकल्प: | 128x64 पिक्सेल |
---|---|---|---|
रंग प्रदर्शित करें: | पीला+नीला, सफेद, नीला वैकल्पिक | संरचना: | सीओजी + पीसीबी |
इंटरफेस: | I2C(IIC) | देखने की दिशा: | सभी देखने के कोण (85/85/85/85) |
रूपरेखा मंद।: | 24.7 × 27 × 3.6 मिमी | संबंध: | हेडर पिन |
पिन नंबर: | 4 पिन (7 पिन वैकल्पिक) | संचालन तापमान।: | -40 ℃ से + 80 ℃ |
जीवनभर: | 50,000 घंटे @ 60सीडी/एम2 | अनुपालन: | पहुंच और RoHS अनुपालन |
प्रमुखता देना: | पीला+नीला OLED डिस्प्ले मॉड्यूल,128x64 OLED डिस्प्ले मॉड्यूल,4-पिन हेडर OLED डिस्प्ले मॉड्यूल |
इस उत्पाद के बारे मेंः SFOM096YZ4-12864WB-02
अपने प्रोजेक्ट्स को 0.96 इंच के OLED डिस्प्ले मॉड्यूल के साथ अपग्रेड करें, जिसमें 128x64 रिज़ॉल्यूशन और I2C इंटरफेस है। यह कॉम्पैक्ट और बहुमुखी डिस्प्ले कई प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए एकदम सही है,पहनने योग्य उपकरणों से लेकर आईओटी समाधानों और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं तक.
प्रमुख विशेषताएं
आवेदन
हमें क्यों चुनें?
हमारी पूरी रेंज का अन्वेषण करें
OLED डिस्प्ले से लेकर TFT मॉड्यूल तक, हम आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं और आज ही उद्धरण का अनुरोध करें!
आज ही हमसे संपर्क करें!
चाहे आपको एक मानक उत्पाद या एक कस्टम समाधान की आवश्यकता हो, हमारी टीम आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। आइए अपने विचारों को अत्याधुनिक डिस्प्ले तकनीक के साथ जीवन में लाएं।
शेन्ज़ेन सेफ टेक्नोलॉजी लिमिटेडडिस्प्ले इनोवेशन में आपका विश्वसनीय पार्टनर।
उत्पाद विनिर्देश
उत्पाद: | 0.96 इंच का OLED डिस्प्ले |
प्रदर्शन रंगः | पीला+नीला |
संकल्पः | 128x64 पिक्सेल |
इंटरफ़ेसः | I2C ((IIC) |
ड्राइवर आईसीः | SSD1315 (SSD1306 वैकल्पिक) |
रूपरेखा डिम.: | 24.7 × 27 × 3.6 मिमी |
पिन संख्याः | 4 पिन (7 पिन वैकल्पिक) |
जीवन काल: | 50,000 घंटे @ 60cd/m2 |
संरचना: | सीओजी + पीसीबी |
देखने की दिशा: | सभी देखने के कोण (85/85/85/85) |
कनेक्शनः | हेडर पिन |
परिचालन तापमानः | -40°C से +80°C तक |
अनुपालन: | REACH और RoHS अनुरूप |
बाहरी आयाम
इंटरफेस पिन परिभाषा
पिन नं. | प्रतीक | विवरण | |
1 | जीएनडी | तर्क सर्किट के दौर. यह एक जमीन पिन है, यह जमीन से जुड़ा होना चाहिए. | |
2 | वीडीडी | OLED के लिए बिजली की आपूर्ति. यह एक वोल्टेज आपूर्ति पिन है. यह स्रोत से जुड़ा होना चाहिए. | |
3 | एससीएल | यह सीरियल घड़ी इनपुट SCL | |
4 | एसडीए | यह सीरियल डेटा इनपुट एसडीए |
इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल विशेषताएं
पद | प्रतीक | मिनट. | टाइप करें। | मैक्स. | इकाई | टिप्पणी | |
ऑपरेटिंग ल्यूमिनेन्स | L | 80 | 100 | - | cd /m2 | सभी पिक्सेल चालू | |
बिजली की खपत | पी | - | 50 | 60 | mW | 30% पिक्सेल चालू | |
फ्रेम आवृत्ति | Fr | - | 105 | - | हर्ज | - | |
रंग समन्वय |
नीला | सीआईई एक्स | 0.11 | 0.15 | 0.19 |
CIE1931 |
अंधेरा कक्ष |
CIE y | 0.21 | 0.25 | 0.29 | ||||
प्रतिक्रिया समय | उठो | tr | - | 10 | - | हम | - |
क्षय | Td | - | 10 | - | हम | - | |
कंट्रास्ट अनुपात | सीआर | 10000:1 | - | - | - | अंधेरा कक्ष | |
देखने का कोण | θ | 160 | - | - | डिग्री | - | |
परिचालन जीवनकाल | शीर्ष | 22000 | - | - | घंटों | L= 80 cd/m2 |
उत्पाद छवि
हमसे संपर्क करें
हम आपकी परियोजनाओं के बारे में सुनना पसंद करते हैं, यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप हमें sales2@saef.com.cn पर प्राप्त कर सकते हैं
व्यक्ति से संपर्क करें: Cologne Ke
दूरभाष: +8613502983321
फैक्स: 86-755-2370-9419